Perangkat Jaringan Rackmount 2U Seri NK10 China - Prosesor Intel Atom Berkinerja Tinggi, Pemasok & Langsung dari Pabrik
Fitur Produk
Prosesor ini memiliki desain SoC terintegrasi, menghadirkan kecerdasan yang efisien ke ujung jaringan.
CPU yang ditunjuk adalah C3758R dengan 8 inti, dan TDP 26W, cocok untuk perangkat keamanan jaringan yang dioptimalkan untuk daya.

Dibandingkan dengan platform Chipset C236, NK10 menawarkan kinerja yang serupa tetapi kualitas yang lebih konsisten.
Disesuaikan untuk klien tertentu.
Tersedia konfigurasi yang berbeda, dan pemasangan rak 1U juga didukung.

eMMC/mSATA/SATA, kartu IoT/AI/dual-SIM yang dapat diperluas, 4G/5G LTE, modul Wi-Fi 5/6, dll.
Kelas komersial, rentang suhu lebih luas.
Rak 2U ini dilengkapi dengan satu tombol daya, hanya PSU redundan (mendukung campuran AC+DC).
Spesifikasi Teknis
| Kategori | Faktor | Keterangan |
|---|---|---|
| Prosesor | Nomor Prosesor | C3758R |
| Jumlah Inti Total | 8 | |
| Jumlah Utas | 8 | |
| Frekuensi Dasar | 2,40 GHz | |
| Cache | 16 MB | |
| TDP | 26 W | |
| Ingatan | Kecepatan | 2400 MT/detik |
| Kapasitas | 32GB / 64GB | |
| Stopkontak | 2 × DDR4 UDIMM | |
| Dukungan ECC | Ya (opsional) | |
| Jaringan | Pengontrol | 2 × 88E6193, 1 × YT8531, 2 × Intel i226/i210 |
| 8 × RJ45, 8 × SFP, 6 × SFP+ | ✔ | |
| Lewati | 4 segmen | 8 port | |
| Pengelolaan | 2 (MGT + HA) | |
| Penyimpanan | eMMC | hingga 64 GB (opsional) |
| SATA (HDD/SSD 2,5"/3,5") | 2 (SATA3.0) | |
| mSATA | 1 × mSATA slot ( SATA3.0 ) | |
| M.2 | Tidak tersedia | |
| Ekspansi | PCIe | 1 × PCIe3.0*4, 1 × PCIe3.0*8, 1 × miniPCIe |
| TIDAK ADA | 2 | |
| Input/Output | Input/Output Digital | 8 × I/O digital (4 IN 4 OUT melalui SIO) |
| Input/Output Super | Tidak tersedia | |
| Menghibur | 1 × RJ45 (standar CISCO) | |
| USB | 2 × USB3.0 | |
| LCD | 192 × 64, panel depan dicadangkan | |
| Menampilkan | Port VGA, panel belakang tersedia (opsional) | |
| Papan induk | DIPIMPIN | LINK/ACT, GE_LINK (antarmuka jaringan) PWR1/PWR2/HDD (kolom kiri, dari atas ke bawah) BP1/BP2/BP3/BP4 (kolom kanan, dari atas ke bawah) |
| TPM | header 10 pin bawaan | |
| BMC | Tidak tersedia | |
| Berbunyi | Bunyi bip MCU | |
| Kekuatan | Redundan ( 1 + 1 AC ) | 150W × 2 |
| Fungsi | mendukung pemantauan daya PMBUS mendukung mode hibrida AC/DC | |
| Mesin | Dimensi (L × D × T ) | 440mm × 450mm × 88.9mm (2U) |
| Tombol | tombol daya, tombol BYPASS | |
| Pendinginan | 1 × KIPAS SISTEM | |
| Pembumian | Ya | |
| Lingkungan | Kondisi Operasi | 0~45℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi |
| Kondisi Tidak Beroperasi | -40~70℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi |
Tata Letak Mekanis


Informasi Pemesanan
| Model | CPU | Ingatan | Port LAN | Lewati | Manajemen. | Menghibur | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Catu daya (PSU) | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK10 | C3758R | 64GB* | 8 × RJ45, 8 × SFP, 6 × SFP+ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4T | 64GB | 150W × 2 | 2U |
| NK10R | C3758R | 8GB | 8 × RJ45, 8 × SFP, 6 × SFP+ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Tidak tersedia | 32GB | 150W × 2 | 2U |
| NK10H | C3758R | 8GB | 8 × RJ45, 8 × SFP, 6 × SFP+ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Tidak tersedia | 32GB | 150W × 2 | 1U |






