Pabrik Pemasok China AD05 Heavens Lake 20G Intel® NetSec Accelerator Card dengan Prosesor Atom® 8C8T
Fitur Produk
Heavens Lake adalah desain referensi akselerator Intel® NetSec generasi berikutnya, yang dirancang khusus untuk beban kerja keamanan jaringan yang membutuhkan daya pemrosesan tinggi, dan secara khusus dirancang untuk mendukung evolusi jaringan telekomunikasi.
Sangat ideal untuk mengurangi beban kerja keamanan jaringan seperti IPSec, SSL/TLS, firewall, SASE, penyeimbangan beban, dan inferensi analitik, sehingga membebaskan lebih banyak inti server untuk aplikasi yang benar-benar bernilai tambah.
Awan (200G): Keamanan API, Keamanan Host Bare Metal, Keamanan Web.
Node SASE (30~100G): SASE CNF pada kartu, HQoS untuk manajemen multi-tenant.
Enterprise Edge (4~20G): SD-WAN, ZTNA, OVS, dll.
Spesifikasi Teknis
| Kategori | Faktor | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Prosesor | Nomor Prosesor | x7405C | x7809C |
| Jumlah Inti Total | 4 | 8 | |
| Jumlah Utas | 4 | 8 | |
| Frekuensi Dasar | 2,20 GHz | 2,40 GHz | |
| Frekuensi Turbo 1C | 3,40 GHz | 3,60 GHz | |
| TDP | 12 W | 25 W | |
| Ingatan | Kecepatan | 4800 MT/detik | |
| Kapasitas | 8GB / 16GB / 32GB | ||
| Stopkontak | Memori 2 × LPDDR5 | ||
| Dukungan ECC | Ya | ||
| Jaringan | Pengontrol | 2 × Intel E830-XXVAM2 | |
| 3 port SmartNIC 10GbE | ✔ | ||
| 1 port NIC dasar 10GbE | ✔ | ||
| Lewati | Tidak tersedia | ||
| Penyimpanan | eMMC | 32GB / 64GB | |
| SATA (HDD/SSD 2,5"/3,5") | Tidak tersedia | ||
| mSATA | Tidak tersedia | ||
| M.2 | SATA3.0*4 / PCIE3.0*4 (alternatif) | ||
| Ekspansi | PCIe | 1 × PCIe3.0*4 ( via MCIO ) | |
| TIDAK ADA | Tidak tersedia | ||
| Papan induk | Menghibur | 1 × RJ45 (opsional) | |
| USB | 1 × USB3.0 (Tipe-C) | ||
| DIPIMPIN | 2 × LED yang ditentukan perangkat lunak (indikator sistem) | ||
| Berbunyi | Tidak tersedia | ||
| BUKAN | daya / tegangan / kipas / pengawas CPU / GPIO | ||
| TPM | dukungan (opsional) | ||
| BMC | Tidak tersedia | ||
| Menampilkan | DP (opsional) | ||
| MONYET | Kartu Riser M.2 ke MCIO | ||
| Baterai | CR1220, 40 mAh | ||
| Kekuatan | Memasok | melalui Golden Finger | |
| Konsumsi | 40~75 W | ||
| Mesin | Dimensi (L × D × T ) | 111,15 mm × 162,57 mm × 18,75 mm ( FH, HL ) | |
| Tombol | DAYA (opsional) | ||
| Pendinginan | 1 × Kipas CPU (opsional) | ||
| Jari Emas | PCIE3.0*4 | ||
| Lingkungan | Kondisi Operasi | 0~40℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi | |
| Kondisi Tidak Beroperasi | -40~70℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi | ||
Hubungi kami
Sebagai perusahaan yang berdedikasi pada inovasi teknologi dan kualitas produk, kami berkomitmen untuk menyediakan produk yang aman, andal, dan berkinerja tinggi bagi Anda. Kami akan terus berupaya dengan tekun, aktif mengembangkan dan memproduksi lebih banyak produk berkualitas tinggi yang memenuhi kebutuhan Anda, sambil menawarkan layanan yang lebih baik lagi. Jangan ragu untuk menghubungi kami segera. Kami berharap dapat memberikan bantuan lebih lanjut dan dukungan ahli kepada Anda.






