Pemasok China untuk Perangkat Jaringan Rackmount Seri NK09/19 1U/2U dengan Prosesor Intel Atom C3000
Fitur Produk
Prosesor ini memiliki desain SoC terintegrasi, menghadirkan kecerdasan yang efisien ke ujung jaringan.
SKU C3558R/C3758R dengan 4 hingga 8 inti, dengan TDP mulai dari 17 hingga 26W, cocok untuk perangkat keamanan jaringan yang dioptimalkan daya.

Dibandingkan dengan platform Chipset C236, NK10 menawarkan kinerja yang serupa tetapi kualitas yang lebih konsisten.
Disesuaikan untuk klien tertentu. Tersedia konfigurasi yang berbeda, NK09H menggunakan catu daya tunggal.

eMMC/mSATA/SATA, kartu IoT/AI/dual-SIM yang dapat diperluas, dll.
Kelas komersial, rentang suhu lebih luas.
Rak mount 1U/2U dilengkapi dengan satu tombol daya, PSU tunggal/redundan (mendukung campuran AC+DC).
Spesifikasi Teknis NK09
| Kategori | Faktor | Keterangan |
|---|---|---|
| Prosesor | Nomor Prosesor | C3558R |
| Jumlah Inti Total | 4 | |
| Jumlah Utas | 4 | |
| Frekuensi Dasar | 2,40 GHz | |
| Cache | 8 MB | |
| TDP | 17 W | |
| Ingatan | Kecepatan | 2400 MT/detik |
| Kapasitas | 16 GB | |
| Stopkontak | 1 × memori DDR4 turun | |
| Dukungan ECC | Ya | |
| Jaringan | Pengontrol | |
| 8 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | ✔ | |
| Lewati | 1 segmen | 2 port (opsional) | |
| Pengelolaan | Tidak tersedia | |
| Penyimpanan | eMMC | hingga 64 GB (opsional) |
| SATA (HDD/SSD 2,5"/3,5") | 1 (SATA3.0) | |
| mSATA | 1 × mSATA slot ( SATA3.0 ) | |
| M.2 | USB3.0 | |
| Ekspansi | PCIe | 2 × PCIe3.0*8, 1 × miniPCIe |
| TIDAK ADA | 2 | |
| Input/Output | Input/Output Digital | 8 × I/O digital (4 IN 4 OUT melalui SIO) |
| Input/Output Super | Tidak tersedia | |
| Menghibur | 1 × RJ45 (standar CISCO) | |
| USB | 1 × USB2.0 | |
| Papan induk | DIPIMPIN | LINK/ACT, GE_LINK (antarmuka jaringan) RUN/MS/MGT/LOGO (melalui GPIO) |
| TPM | header 10 pin bawaan | |
| BMC | Tidak tersedia | |
| Berbunyi | Bunyi bip CPU | |
| Kekuatan | Daya Tunggal | ✔ |
| Daya Ganda | ||
| Watts | 150 W | |
| Redundan ( 1 + 1 AC ) | 168 L × 2 | |
| Mesin | Dimensi (L × D × T ) | 440mm × 450mm × 44.4mm ( 1U Sngl Pwr ) 440mm × 510mm × 44.4mm (1U Daya Baca) 440mm × 510mm × 88.9mm ( 2U ) |
| Tombol | tombol daya | |
| Pendinginan | 1 × Kipas CPU, 2 × Kipas Sistem | |
| Pembumian | Ya | |
| Lingkungan | Kondisi Operasi | 0~40℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi |
| Kondisi Tidak Beroperasi | -40~70℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi |
Tata Letak Mekanik NK09

TAMPILAN DEPAN

TAMPILAN BELAKANG
Informasi Pemesanan NK09
| Model | CPU | Ingatan | Port LAN | Lewati | Manajemen. | Menghibur | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Catu daya (PSU) | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK09H | C3558R | 16GB | 8 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8GB | 150W | 1U |
| NK09RH | C3558R | 16GB | 8 × RJ45, 2 × SFP, 2 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8GB | 168W × 2 | 1U / 2U |
* menunjukkan kemampuan maksimum yang didukung oleh model tertentu, konfigurasi dapat bervariasi tergantung pada komponen on-board, seperti slot DDR4 UDIMM/RDIMM, modul NIC, dan braket HDD/SSD 2,5'' atau 3,5'', dll.
Spesifikasi Teknis NK19
| Kategori | Faktor | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Prosesor | Nomor Prosesor | C3558R | C3758R |
| Jumlah Inti Total | 4 | 8 | |
| Jumlah Utas | 4 | 8 | |
| Frekuensi Dasar | 2,40 GHz | 2,40 GHz | |
| Cache | 8 MB | 16 MB | |
| TDP | 17 W | 26 W | |
| Ingatan | Kecepatan | 2400 MT/detik | 2400 MT/detik |
| Kapasitas | 16 GB | ||
| Stopkontak | 1 × memori DDR4 turun | ||
| Dukungan ECC | Ya (opsional) | ||
| Jaringan | Pengontrol | ||
| 16 × RJ45, 2 × SFP, 4 × SFP+ | ✔ | ||
| 16 × RJ45, 6 × SFP+ | ✔ | ||
| Lewati | 1 segmen | 2 port (opsional) | ||
| Penyimpanan | eMMC | hingga 64 GB (opsional) | |
| SATA (HDD/SSD 2,5"/3,5") | 1 (SATA3.0) | ||
| mSATA | 1 × mSATA slot ( SATA3.0 ) | ||
| M.2 | USB3.0 | ||
| Ekspansi | PCIe | 2 × PCIe3.0*8, 1 × miniPCIe | |
| TIDAK ADA | 2 | ||
| Input/Output | Input/Output Digital | 8 × I/O digital (4 IN 4 OUT melalui SIO) | |
| Input/Output Super | Tidak tersedia | ||
| Menghibur | 1 × RJ45 (standar CISCO) | ||
| USB | 1 × USB2.0 | ||
| Papan induk | DIPIMPIN | LINK/ACT, GE_LINK (antarmuka jaringan) RUN/MS/MGT/LOGO (melalui GPIO) | |
| TPM | header 10 pin bawaan | ||
| BMC | Tidak tersedia | ||
| Berbunyi | Bunyi bip CPU | ||
| Kekuatan | Daya Tunggal | ||
| Daya Ganda | |||
| Watts | |||
| Redundan ( 1 + 1 AC ) | 168 L × 2 | ||
| Mesin | Dimensi (L × D × T ) | 440mm × 510mm × 44.4mm (1U Daya Baca) 440mm × 510mm × 88.9mm (2U Rdndnt Pwr) | |
| Tombol | tombol daya | ||
| Pendinginan | 1 × Kipas CPU, 2 × Kipas Sistem | ||
| Pembumian | Ya | ||
| Lingkungan | Kondisi Operasi | 0~40℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi | |
| Kondisi Tidak Beroperasi | -40~70℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi | ||
Tata Letak Mekanik NK19

TAMPILAN DEPAN

TAMPILAN BELAKANG
Informasi Pemesanan NK19
| Model | CPU | Ingatan | Port LAN | Lewati | Manajemen. | Menghibur | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Catu daya (PSU) | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK19RH | C3558R | 16GB | 16 × RJ45, 2 × SFP, 4 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8GB | 168W × 2 | 1U / 2U |
| NK19RH | C3758R | 32GB | 16 × RJ45, 6 × SFP+ | 1* | 0 | 1 | 2 | 1 | 4T | 8GB | 168W × 2 | 2U |
* menunjukkan kemampuan maksimum yang didukung oleh model tertentu, konfigurasi dapat bervariasi tergantung pada komponen on-board, seperti slot DDR4 UDIMM/RDIMM, modul NIC, dan braket HDD/SSD 2,5'' atau 3,5'', dll.
Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)
Opsi prosesor apa saja yang tersedia untuk model NK09 dan NK19?
Perangkat ini memiliki desain SoC terintegrasi dan tersedia dengan prosesor Intel C3558R dan C3758R, menawarkan 4 hingga 8 inti dengan TDP mulai dari 17W hingga 26W.
Apa perbedaan antara catu daya NK09H dan NK09RH?
Model NK09H menggunakan satu unit catu daya (PSU) 150W, sedangkan NK09RH memiliki pengaturan PSU ganda redundan 168W untuk keandalan yang lebih baik.
Apakah perangkat keamanan jaringan ini cocok untuk berbagai lingkungan?
Ya, produk ini dibuat dengan komponen kelas komersial yang mendukung rentang suhu operasi yang lebih luas yaitu 0~40℃ dan kondisi non-operasi -40~70℃.
Konfigurasi ekspansi dan penyimpanan apa yang mereka dukung?
Perangkat ini sangat mudah dikonfigurasi, mendukung eMMC, mSATA, SATA (HDD/SSD 2,5"/3,5"), dan kartu IoT/AI/dual-SIM yang dapat diperluas. Perangkat ini juga dilengkapi slot PCIe dan miniPCIe.
Apakah perangkat NK09 dan NK19 mendukung bypass jaringan?
Ya, kedua model tersebut menawarkan dukungan opsional untuk bypass jaringan 1 segmen / 2 port untuk memastikan aliran lalu lintas jaringan yang berkelanjutan selama pemeliharaan perangkat keras atau pemadaman listrik.







