Pemasok China NR03 Seri Perangkat Jaringan Rackmount 2U dengan Intel Xeon D-2700, Throughput 200Gbps, dan Penyimpanan Fleksibel
Performa Luar Biasa
Prosesor Intel Xeon® seri D-2700 mengadopsi arsitektur SoC dan teknologi 10nm. Desain terintegrasi fitur RAS memberikan kinerja yang andal untuk aplikasi multi-threaded dalam sistem beban kerja edge.
Beberapa Antarmuka
Dibandingkan dengan platform C612/C621/C621A, solusi ini menawarkan sumber daya antarmuka jaringan onboard yang lebih melimpah. Satu papan tunggal mencakup sebagian besar skenario aplikasi tanpa perlu ekspansi modul NIC.
Sangat Mudah Diperluas
eMMC tersedia, hingga 6 braket hard drive, dua soket mSATA, mendukung M.2 SATA3.0/NVMe.
Slot miniPCIe terintegrasi, mendukung modul Wi-Fi.
Hingga 6 slot ekspansi PCIe (tiga di antaranya PCIe4.0 × 8), menyediakan bandwidth tinggi.
| Kategori | Faktor | D-2733NT | D-2776NT |
|---|---|---|---|
| Prosesor | Nomor Prosesor | D-2733NT | D-2776NT |
| Jumlah Inti Total | 8 | 16 | |
| Jumlah Utas | 16 | 32 | |
| Frekuensi Dasar | 2,10 GHz | 2,10 GHz | |
| Cache | 15 MB | 25 MB | |
| TDP | 80 W | 117 W | |
| Ingatan | Kecepatan | 2667 MT/detik | 2933 MT/detik |
| Kapasitas | hingga 512 GB | ||
| Stopkontak | 8 × DDR4 UDIMM (standar) / RDIMM | ||
| Dukungan ECC | Ya | ||
| Jaringan | Pengontrol | 4 × YT8614, 2 × Intel i226/210, 1 × CTC7132 | |
| 16 × RJ45, 12 × SFP+, 2 × QSFP+ | ✔ | ||
| port di atas dengan tambahan 2 × QSFP28 | ✔ | ||
| Lewati | 4 segmen | 8 port (opsional) | ||
| Penyimpanan | eMMC | hingga 64 GB (opsional) | |
| SATA (HDD/SSD 2,5"/3,5") | 6 | ||
| mSATA | 1 / 2 × mSATA slot ( SATA3.0 ) | ||
| M.2 | Dukungan M.2. SATA3.0 / NVMe | ||
| Ekspansi | PCIe | 3 × PCIe4.0*8, 2 × PCIe4.0*4, 1 × PCIe3.0*8 | |
| TIDAK ADA | hingga 6 NIC | ||
| Papan induk | Menghibur | 1 × RJ45 (standar CISCO) | |
| USB | 3 × USB3.0 (1 slot terintegrasi) | ||
| DIPIMPIN | LINK/ACT, LINK_SPEED (antarmuka jaringan) PWROK/ALARM/HA/HDD/BYPASS/PWR1/PWR2 (Total 4 LED yang ditentukan perangkat lunak) | ||
| Berbunyi | BIOS, DAYA | ||
| CPSL | daya / tegangan / kipas / pengawas CPU / GPIO | ||
| TPM | Header SPI 10 pin | ||
| BMC | Tidak tersedia | ||
| MCU | Kontrol BYPASS | ||
| Kekuatan | Daya Tunggal | Tidak tersedia | |
| Daya Ganda | Tidak tersedia | ||
| Watts | Tidak tersedia | ||
| Redundan ( 1 + 1 AC ) | 550 W × 2 (dengan tombol bisu) | ||
| Mesin | Dimensi (L × D × T ) | 440 mm × 600 mm × 88 mm ( 2U ) | |
| Tombol | DAYA, BYPASS (opsional), RESET (opsional) | ||
| Pendinginan | 1 × Kipas CPU (opsional), 4 × Kipas Sistem (opsional) | ||
| Pembumian | Ya | ||
| Lingkungan | Kondisi Operasi | 0~40℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi | |
| Kondisi Tidak Beroperasi | -40~70℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi | ||

Tampilan Depan

Tampilan Belakang
| Model | CPU | Ingatan | Port LAN | Lewati | Manajemen. | Menghibur | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Catu daya (PSU) | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan ditentukan kemudian | D-2733NT | 512GB* | 16 × RJ45, 12 × SFP+, 2 × QSFP+ | 4* | 2 | 1 | 6* | 2 | opsional | 256GB* | 550W × 2 | 2U |
| Akan ditentukan kemudian | D-2776NT | 512GB* | 16 × RJ45, 12 × SFP+, 2 × QSFP+, 2 × QSFP28 | 4* | 2 | 1 | 6* | 2 | opsional | 256GB* | 550W × 2 | 2U |
* menunjukkan kemampuan maksimum yang didukung oleh model tertentu, konfigurasi dapat bervariasi tergantung pada komponen on-board, seperti slot DDR4 UDIMM/RDIMM, modul NIC, dan braket HDD/SSD 2,5'' atau 3,5'', dll.






