Perangkat Jaringan Desktop & Rackmount AD02 Berkinerja Tinggi - Pemasok & Pabrik China, Prosesor Intel N/Atom, 8RJ45/SFP
Fitur Produk
Keseimbangan Efisiensi
Teknologi proses canggih, menghadirkan kemampuan komputasi dan pemrosesan yang andal, memungkinkan pengguna untuk menikmati rasio harga-kinerja yang seimbang pada platform perangkat keras tingkat pemula.
Performa Dioptimalkan
Dibandingkan dengan Baytrail J1900, ia menawarkan frekuensi yang setara atau lebih tinggi, serta memiliki cache L3, memori DDR5, dan hingga 9 jalur HSIO. Ia dioptimalkan untuk aplikasi edge dan jaringan, serta memenuhi sebagian besar kebutuhan jaringan tingkat pemula melalui implementasi berbasis perangkat lunak.
Sangat Mudah Dikonfigurasi
Tergantung pada CPU-nya, perangkat ini mendukung port display VGA/HDMI, memungkinkan siswa dan pendidik untuk terlibat dan belajar dengan cara-cara baru yang lebih mendalam.
Spesifikasi Teknis
| Kategori | Faktor | Keterangan |
|---|---|---|
| Prosesor | Koleksi Prosesor | Prosesor Intel®, seri Intel Atom® E/RE/C |
| Jumlah Inti Total | 8 * | |
| Jumlah Utas | 8 * | |
| Frekuensi Dasar | 2,40 GHz * | |
| Cache | 6 MB * | |
| TDP | 25 W * | |
| Ingatan | Kecepatan | 4800 MT/detik * |
| Kapasitas | 32 GB * | |
| Stopkontak | 1 × DDR5 SODIMM | |
| Dukungan ECC | TIDAK | |
| Jaringan | Pengontrol | 2 × Intel I350 |
| 6 × RJ45, 2 × SFP | ✔ | |
| 8 × RJ45 | ✔ | |
| Lewati | 2 segmen | 4 port (opsional) | |
| Penyimpanan | Flash SPI | 32 MB (BIOS) |
| SATA (HDD/SSD 2,5"/3,5") | 2 * | |
| mSATA | 1 (tata letak bersama dengan SATA) | |
| M.2 | Tidak tersedia | |
| Ekspansi | PCIe | 1× PCIe3.0*2 |
| TIDAK ADA | hingga 2 NIC untuk model GAP 2U | |
| Papan induk | Menghibur | 1 × RJ45 (standar CISCO) |
| USB | 2 × USB2.0 (depan), 1 × header pin USB | |
| DIPIMPIN | LINK/ACT, GE_LINK (antarmuka jaringan) PWROK/ALARM/HA/HDD/PWR1/PWR2 (Total 5 LED yang ditentukan perangkat lunak) | |
| Berbunyi | Bunyi bip CPU (memori / catu daya ganda) | |
| BUKAN | tegangan / kipas / termal / GPIO | |
| TPM | Header SPI 10 pin | |
| Menampilkan | VGA / HDMI (SKU spesifik, opsional) | |
| MCU | Kontrol BYPASS | |
| Kekuatan | Daya Tunggal | ✔ |
| Daya Ganda | ✔ | |
| Watts | 40W / 60W | |
| Redundan ( 1 + 1 AC ) | 60W × 2 | |
| Mesin | Dimensi (L × D × T ) | 275 mm × 175 mm × 44,5 mm (tanpa kipas) 440 mm × 360 mm × 44,5 mm ( 1U ) 440 mm × 415 mm × 88,9 mm ( 2U ) |
| Tombol | KEKUATAN | |
| Pendinginan | 1 × Kipas CPU, 1 × Kipas Sistem | |
| Pembumian | Ya | |
| Lingkungan | Kondisi Operasi | 0~40℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi |
| Kondisi Tidak Beroperasi | -40~70℃ @ 5~90% RH tanpa kondensasi |
* menunjukkan kemampuan maksimum yang didukung oleh kumpulan prosesor, parameter dapat bervariasi tergantung pada SKU yang dipilih atau komponen yang terpasang.
Tata Letak Mekanis

TAMPILAN DEPAN

TAMPILAN BELAKANG
Informasi Pemesanan
| Model | CPU | Ingatan | Port LAN | Lewati | Manajemen. | Menghibur | NIC | USB | HDD/SSD | mSATA | Catu daya (PSU) | Ukuran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akan ditentukan kemudian | ADL-N / ASL | 32GB* | 8 × RJ45 atau 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | opsional | opsional | 40W/60W | Tanpa kipas |
| Akan ditentukan kemudian | ADL-N / ASL | 32GB* | 8 × RJ45 atau 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 1* | 2 | opsional | opsional | 40W/60W | 1U |
| Akan ditentukan kemudian | ADL-N / ASL | 32GB* | 8 × RJ45 atau 6 × RJ45, 2 × SFP | 2* | 0 | 1 | 2* | 2 | opsional | opsional | 40W/60W | 2U |
* menunjukkan kemampuan maksimum yang didukung oleh model tertentu, konfigurasi dapat bervariasi tergantung pada komponen yang terpasang, seperti slot DIMM, modul NIC, dan braket HDD/SSD 2,5'' atau 3,5'', dll.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Q: Apa saja fitur utama dari platform perangkat keras ini?
Platform ini memiliki keseimbangan efisiensi, optimasi kinerja, dan konfigurasi yang tinggi. Platform ini dilengkapi teknologi proses canggih, cache L3, memori DDR5, dan mendukung kebutuhan jaringan tingkat pemula secara efisien.
Q: Prosesor apa saja yang didukung oleh seri ini?
Perangkat ini mendukung prosesor Intel® dan seri Intel Atom® E/RE/C, menawarkan hingga 8 core dan 8 thread dengan frekuensi dasar 2,40 GHz.
Q: Berapakah kapasitas memori maksimum yang didukung?
Perangkat ini mendukung memori DDR5 hingga 32 GB dengan kecepatan 4800 MT/s melalui satu soket SODIMM.
Q: Kemampuan jaringan apa saja yang ditawarkannya?
Perangkat ini memiliki 2 × kontroler Intel I350 dengan pilihan 6 × port RJ45 + 2 × port SFP atau 8 × port RJ45, dan dukungan bypass opsional hingga 4 port.
Q: Apa saja pilihan catu daya yang tersedia?
Perangkat ini mendukung catu daya tunggal dan ganda (40 W atau 60 W), termasuk konfigurasi AC redundan 1+1 (60 W × 2).
Q: Apa saja berbagai faktor bentuk (ukuran) yang tersedia?
Model-model tersebut tersedia dalam tiga faktor bentuk utama: Tanpa kipas (275×175×44,5 mm), pemasangan rak 1U (440×360×44,5 mm), dan pemasangan rak 2U (440×415×88,9 mm).





